MT-CS01 อุปกรณ์การแพทย์ทางสัตวแพทย์เครื่องวิเคราะห์เคมีอัตโนมัติสำหรับการตรวจเลือด
รายละเอียดสินค้า:
ชื่อแบรนด์: | MAI&T |
หมายเลขรุ่น: | MT-CS01 |
การชำระเงิน:
รายละเอียดการบรรจุ: | 210 มม. (ย) * 125 มม. (ก) * 175 มม. (ส) |
---|---|
เวลาการส่งมอบ: | 15-20 วันทำการ |
เงื่อนไขการชำระเงิน: | แอล/C, ที/ที |
สามารถในการผลิต: | 1,000 ชุดต่อเดือน |
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
ชื่อผลิตภัณฑ์: | เครื่องวิเคราะห์ชีวเคมีอัตโนมัติ | ขนาดตัวอย่าง: | 0.1cc (100 µl) |
---|---|---|---|
ประเภทตัวอย่าง: | ลิเธียมเฮปาริน เลือดครบส่วน ซีรั่มหรือพลาสมา | เวลาทดสอบ: | 8-12 นาที |
คุณสมบัติการควบคุมคุณภาพ: | ระบบควบคุมคุณภาพแบบเรียลไทม์ (rQC®) ในตัว | การสื่อสาร: | อินพุต/เอาต์พุตแบบสองทิศทาง |
พารามิเตอร์: | 34 การทดสอบใน 13 แผง | ความจุของหน่วยความจำ: | ผู้ป่วยมากถึง 50,000 รายและผลการควบคุมคุณภาพ |
แสงสูง: | เครื่องวิเคราะห์เคมีอุปกรณ์การแพทย์ทางสัตวแพทย์,เครื่องวิเคราะห์เคมีอัตโนมัติทางสัตวแพทย์,เครื่องวิเคราะห์เคมีอัตโนมัติสำหรับการตรวจเลือด |
รายละเอียดสินค้า
อุปกรณ์การแพทย์ Vet เครื่องวิเคราะห์เคมีอัตโนมัติ MT-CS01 สำหรับการตรวจเลือด
รายละเอียดสินค้า
เฉพาะทาง
ขนาด | |
ขนาด | 210 มม. (ย) * 125 มม. (ก) * 175 มม. (ส) |
น้ำหนัก | 2.2 กก. (4.85 ปอนด์) |
ตัวอย่าง | |
ขนาดตัวอย่าง | 0.1cc (100 µl) |
ประเภทตัวอย่าง | ลิเธียมเฮปาริน เลือดครบส่วน ซีรั่มหรือพลาสมา |
เวลาทดสอบ | 8-12 นาที |
ระบบ | |
คุณสมบัติการควบคุมคุณภาพ | ระบบควบคุมคุณภาพแบบเรียลไทม์ (rQC®) ในตัว |
การสื่อสาร | อินพุต/เอาต์พุตแบบสองทิศทาง; |
อินเทอร์เฟซ | รองรับ WIFI, USB, Bluetooth, LIS/EMR |
วัสดุสิ้นเปลือง | |
พารามิเตอร์ |
34การทดสอบใน 13แผง |
วัสดุสิ้นเปลือง | เส้นผ่านศูนย์กลาง 7.8 ซม. และหนา 0.68 ซม. ดิสก์รีเอเจนต์พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวและบรรจุในตัวเองแต่ละแผ่นประกอบด้วยรีเอเจนต์ทั้งหมดที่จำเป็นสำหรับการทดสอบแบบกลุ่มสำหรับตัวอย่างเดียว |
ข้อมูลจำเพาะด้านสิ่งแวดล้อม | |
อุณหภูมิโดยรอบ: | 10~30℃(50–86 ºF) ใช้ภายในอาคาร |
ข้อกำหนดด้านพลังงาน: | 82 VA (รองรับพาวเวอร์แบงค์) |
แรงดันไฟฟ้าหลัก: | ไฟฟ้ากระแสสลับ 100-240 โวลต์ 50-60 เฮิรตซ์ |
ความชื้นในการทำงาน: | 40%~85% |
อุณหภูมิปฏิกิริยา: | 37℃±0.2℃ |
หลักการวัด: | สเปกโตรโฟโตเมทรี, ความขุ่น |
จอแสดงผลอินพุตข้อมูล | หน้าจอสัมผัสแบบ Capacitive ขนาด 4.3 นิ้ว |
ข้อมูลจำเพาะอื่น ๆ | |
โหมดการทำงาน | ต่อเนื่อง |
ความจุหน่วยความจำ | ผู้ป่วยมากถึง 50,000 รายและผลการควบคุมคุณภาพ |
แผงหน้าปัด | พารามิเตอร์ |
โปรไฟล์การตรวจสุขภาพ(16) | TP, ALB, GLO*, ALB/GLO*, TBIL, ALT, ALP, CK, AMY, CHOL, GLU, CRE, BUN, BUN/CRE*, Ca 2+ , P |
ประวัติการตรวจสุขภาพ (19) | TP, ALB, GLO+, ALB/GLO*, TBIL, ALT, ALP, AMY, TG, CHOL, GLU, CRE, BUN, BUN/CRE*, Ca2+, P, K+, Na+, Na+ /K+ |
แผงนกและสัตว์เลื้อยคลาน (14) | TP, ALB, GLO*, ALB/GLO*, AST, TB, CK, GLU, UA, Ca2+, P, K+ , Na+ , Na+ /K+ |
โปรไฟล์ก๊าซในเลือด ( 12) | GLU, CRE*, BUN, BUN/CRE*, Co2, Ca2+, K+ , Na+, Na+ /K, Cl-, LAC, PH |
ข้อมูลตับและไต(12) | TP, ALB, GLO*, ALB/GLO* , TBIL, ALT, AST, GGT, GLU, CRE, BUN, BUN/CRE* |
โปรไฟล์การวินิจฉัยสัตว์ขนาดใหญ่(12) | TP, ALB, GLO*, ALB/GLO*, AST, GGT, ALP, CK, BUN, Ca2+, P, Mg2+ |
ข้อมูลตับ(11) | TP, ALB, GLO*, ALB/GLO*, TBIL, DBIL, IBIL, ALT, AST, GGT, ALP |
Preanesthetic Panel Plus(10) | TP, ALT, AST, ALP, CK, LDH, GLU, CRE, BUN, BUN/CRE* |
โปรไฟล์การดูแลผู้ป่วยวิกฤต (10) | ALT, GLU, CRE, BUN, BUN/CRE* , tCO2, K+, Na+ , Na+ /K+ , Cl - |
ประวัติไต (8) | ALB, CRE, BUN, BUN/CRE*, tCO2, Ca2+, P, K+ |
โปรไฟล์อิเล็กโทรไลต์(8) | tCO2, Ca2+, P, K+, Na+ , Na+/K+, Cl -, Mg2+ |
รายละเอียดตับอ่อนอักเสบ (8) | TP, ALB, GLO*, ALB/GLO*, AMY, LPS, GLU, tCO2 |
แผงยาชา(10) | TP, ALB, GLO*, ALB/GLO*, ALT, ALP, GLU, CRE, BUN, BUN/CRE* |
โปรไฟล์เบาหวาน (4) | TG, CHOL, กลู, FRU |
การทดสอบแอมโมเนีย (1) | เอ็นเอช3 |
ข้อดีของเรา
1. มุ่งเน้นการผลิตอุปกรณ์ทางการแพทย์
2. ให้บริการ OEM / ODM
3. บริการหลังการขายที่ดีเยี่ยม
4. เรานำเสนออุปกรณ์ทางการแพทย์และอุปกรณ์สำหรับสัตว์
บริการของเรา
1. เราสามารถให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ก่อนที่คุณจะซื้อ
2.ให้บริการตรวจสอบข้อมูลการขนส่ง/การส่งสินค้าภายหลังการส่งสินค้าออก
3. เราจะจัดการกับปัญหาของคุณหากคุณไม่ดำเนินการให้ทันเวลา
4. รับประกัน 1 ปีตลอดอายุการใช้งาน
5. บริการออนไลน์ตลอด 24 ชั่วโมง
คำถามที่พบบ่อย
ถาม: ผลิตภัณฑ์ของคุณเป็นไปตามมาตรฐานของเราหรือไม่
ตอบ: ได้ ผลิตภัณฑ์ของเราสามารถผ่านการทดสอบตามที่คุณต้องการ เช่น: CE, ISO9001, ISO13485
ถาม: คุณควบคุมคุณภาพได้อย่างไร
ตอบ: เรามีระบบการควบคุมคุณภาพที่สมบูรณ์แบบ วิศวกรผลิตภัณฑ์มืออาชีพ และระบบการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
ถาม: การรับประกันสินค้าคืออะไร?
ตอบ: เรารับประกัน 1 ปี